Einsätze Freiwillige Feuerwehr Zellhausen
Einsatznummer | 14-2024 |
---|---|
Einsatzstichwort | F BMA Auslösung einer Brandmeldeanlage |
Einsatzmeldung | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Mainhausen, Ostring |
Objekt | Gewerbegebäude |
Melder | Brandmeldeanlage |
Alarmierung | Sonntag, 31. März 2024, 11:21 Uhr |
Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
Personal | 50 Einsatzkräfte |
Sonstige Kräfte | Feuerwehr Mainflingen, Seligenstadt, Kreisbrandinspektion,Rettungsdienst, Polizei |
Einsatzende | Sonntag, 31. März 2024, 16:15 Uhr |
Einsatzdauer | 4 Stunden 54 Minuten |
Bericht | In einem Gewerbebetrieb löste die Brandmeldeanlage und die CO2-Löschanlage aus. Eine Ursache für das Auslösen der Löschanlage konnte nicht festgestellt werden. Das Lager wurdenach Kontrolle durch die Feuerwehr belüftet um das eingetretene CO2 aus der Halle heraus zu bekommen. |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Löschgruppenfahrzeug 16/12
- Kurzname: LF 16/12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/44/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug 16/12
- Mannschaftstransportfahrzeug
- Kurzname: MTF
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/19/1
- Mehr Details: Mannschaftstransportfahrzeug
- Einsatzleitwagen
- Kurzname: ELW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/11/1
- Mehr Details: Einsatzleitwagen
- Löschgruppenfahrzeug 10
- Kurzname: LF 10
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/43/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug 10
- Drehleiter mit Korb 18/12
- Kurzname: DLK 18/12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/31/1
- Mehr Details: Drehleiter mit Korb 18/12