Einsätze Freiwillige Feuerwehr Zellhausen
Einsatznummer | 49-2023 |
---|---|
Einsatzstichwort | H 1 Y Notfall-Türöffnung, Person im Aufzug, Tragehilfe für den Rettungsdienst |
Einsatzmeldung | First Responder |
Einsatzort | Mainhausen, Bahnhofstraße |
Objekt | Wohngebäude |
Melder | Anwohner |
Alarmierung | Sonntag, 15. Oktober 2023, 11:57 Uhr |
Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
Personal | 18 Einsatzkräfte |
Sonstige Kräfte | Rettungsdienst |
Einsatzende | Sonntag, 15. Oktober 2023, 13:00 Uhr |
Einsatzdauer | 1 Stunde 3 Minuten |
Bericht | Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde ein Patient durch die Feuerwehr versorgt und der Rettungsdienst anschließend durch Tragehilfe unterstützt. |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Löschgruppenfahrzeug 16/12
- Kurzname: LF 16/12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/44/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug 16/12
- Einsatzleitwagen
- Kurzname: ELW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/11/1
- Mehr Details: Einsatzleitwagen
- Drehleiter mit Korb 18/12
- Kurzname: DLK 18/12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/31/1
- Mehr Details: Drehleiter mit Korb 18/12